Landslagsprogram 2027
Preliminär landslagskalender 2027 – Landsvägscykel
Mars–oktober | Tävlings- och aktivitetsplan
Kalendern omfattar landslagsläger, internationella tävlingar, mästerskap och nationella tävlingar som behöver samordnas med landslagets verksamhet.
Status: PRELIMINÄR – Datum, deltagande klasser och tävlingsprogram kan komma att ändras.
Förkortningar och kategorier
- HJ: Herrjunior
- DJ: Damjunior
- HU23: Herr U23
- DU23/E: Dam U23/Elit
- DE: Dam Elit
- HE: Herr Elit
- ALL: Samtliga landslagsklasser
- OBS-lopp: Nationella tävlingar/SWE-Cup som är observationslopp för kommande landslagsuttagningar
Mars
| Datum | Klass | Aktivitet |
| 12-14 mars | Junior/U23 | Landslagsläger, Skara |
| 12-13 mars | DJ/DU23 | Dam junior/U23 |
| 13-14 mars | HJ/HU23 | Herr junior/U23 |
| 26 mars | HJ/DJ | E3 Saxo Prijs – Nations Cup |
April
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet |
| 11 april | HJ | (Paris–Roubaix, Frankrike) |
| 14–17 april | HU23 | Tour du Loir-et-Cher, UCI 2.2 |
| 24 april | ALL | Kinnekulle OBS-lopp SWE-Cup |
| 25 april | ALL | Jönköping OBS-lopp SWE-Cup |
| 29 april–2 maj | DU23/E | Gracia Tour, UCI 2.2 |
Maj
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet |
| 6–9 maj | HJ | Course de la Paix Junior, Tjeckien – Nations Cup |
| 7–9 maj | DJ | Course de la Paix Juniors Féminines |
| 15–16 maj? | ALL | Lyngbyloppet OBS-lopp SWE-Cup |
| 27–30 maj | HU23 | Peace Race, Tjeckien – UCI 2.2U |
| 29 maj | ALL | Markimloppet OBS-lopp SWE-Cup |
Juni
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet |
| 3–5 juni | HU23 | Tour of Estonia, Estland – UCI 2.1 |
| 4–5 juni | DU23/E | Ladies Tour of Estonia, Estland – UCI 2.2 |
| 5-6 juni | HJ/DJ | Uppsala & Falun OBS-lopp SWE-Cup |
| 10–13 juni | HJ | LVM Saarland Trofeo, Tyskland |
| 21–27 juni | ALL | SM-veckan, Kungsbacka |
| 28 juni–4 juli | Kortdistans-SM, Växjö |
Juli
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet |
| 2–4 juli | HJ | Tour of Latvia – Nations Cup |
| 2–4 juli | DJ | Tour of Latvia – Nations Cup |
Augusti-September
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet | |
| 28–29 aug | ALL | Svanesund SWE-Cup | |
| 24 aug- 5 sep | ALL | Världsmästerskap (VM), samtliga klasser |
Oktober
| Datum | Klass | Tävling / aktivitet |
| 28 sept -3 okt | ALL | Europamästerskap (EM), samtliga klasser |


