Landslagsprogram 2022
Preliminärt program uppdaterad 21 oktober 2021
| Mars | |||
| 27-mars | Gent-Wevelgem N.cup | (Junior /U23) | |
| April | |||
| 6-9 april | Circuit des Ardennes UCI 2.2 | (Herr U23/Elit) | |
| 17 april | Paris-Roubaix, Frankrike – Ncup | (Herr Junior) | |
| 13-17 april | Tour du Loir et Cher UCI 2.2 | (Herr U23/Elit) | |
| 22-24 april | EPZ Omloop van Borsele, Holland – Ncup | (Dam Junior) | |
| Maj | |||
| 28/4 – 1 maj | Gracia Tour UCI 2.2 | (Dam Elit) | |
| 7-8 maj | Tour Du Gévaudan Occitanie N.cup | (Dam Junior) | |
| 5-8 maj | Course de la Paix Junior, Tjeckien – Nations Cup | (Herr Junior) | |
| 26-28 maj | Tour of Estonia, Estland – 2.1 | (Herr Elit/U23) | |
| Juni | |||
| 9-12 juni | LVM Saarland Trofeo , Tyskland – Nations Cup | (Herr Junior) | |
| Juli | |||
| 7-10 juli | EM i Junior/U23 Anadia Portugal | ||
| Augusti | |||
| 2-4 aug | Tour of Uppsala, UCI 2.2 – | (Dam Elit) | |
| 06-aug | Scandinavian Race, Uppsala – 1.2 | (Herr Elit/U23) | |
| 07-aug | Vårgårda, Sverige – 1.WWT | (Dam Elit) | |
| 14-21 aug | European Championships 14/8 RR ME, 17/8 TT, 21/8 RR | ||
| 18-21 aug | Baltic Chain Tour EST | ||
| September | |||
| 2-4 sept | GP Ruebliland, Schweiz – 2.1 | (Herr Junior) | |
| 9-11 sept | Watersley Ladies Challenge Ncup | (Dam Junior) | |
| 18-25 sept | World Championship, Austalien | (Elit/U23/Junior) |


