SWE Cup Downhill 2026
Deltävlingar:
- 30–31 maj: Kisa
- 3–4 juli: Åre
- 1–2 augusti: Sunne, även SM.
- 26–27 september: Isaberg
Klassindelning:
Pojk/Flick 13-14 år – Licens Youth men/women, engångslicens (gäller ej på SM).
Pojk/Flick 15-16 år – Licens Youth men/women, engångslicens (gäller ej på SM).
Junior (17-18 år) dam/herr – Licens Junior men/women (17-18 år), krav på årslicens.
Tävling dam/herr 19+ – Licens Under 23 men/women (21-22 år), Licens Elite men/women (23+ år), krav på årslicens.
Masterklass 30+ år dam/herr – Licens Master men/women, krav på årslicens.
Sportklass 15+ år – krav på licens vid anmälan. Licenser som passar för klassen är engångslicens eller årslicens (Ej E-Cycling licens eller motionslicens).
Poäng:
Poäng för SWE Cup, för varje deltävling kan man få följande poäng:
I den totala sammanställningen räknas 3 av 4 deltävlingar, skulle två eller fler deltagare hamna på samma poäng går det på resultatet på SM.
| Placering | Kval | Tävling |
| 1 | 60 | 160 |
| 2 | 50 | 130 |
| 3 | 43 | 110 |
| 4 | 38 | 95 |
| 5 | 35 | 85 |
| 6 | 32 | 75 |
| 7 | 30 | 70 |
| 8 | 28 | 65 |
| 9 | 26 | 60 |
| 10 | 24 | 55 |
| 11 | 22 | 50 |
| 12 | 20 | 48 |
| 13 | 18 | 46 |
| 14 | 17 | 44 |
| 15 | 16 | 42 |
| 16 | 15 | 40 |
| 17 | 14 | 38 |
| 18 | 13 | 36 |
| 19 | 12 | 34 |
| 20 | 11 | 32 |
| 21 | 10 | 30 |
| 22 | 9 | 29 |
| 23 | 8 | 28 |
| 24 | 7 | 27 |
| 25 | 6 | 26 |
| 26 | 5 | 25 |
| 27 | 4 | 24 |
| 28 | 3 | 23 |
| 29 | 2 | 22 |
| 30 | 1 | 21 |
| 31 | 0 | 20 |
| 32 | 0 | 19 |
| 33 | 0 | 18 |
| 34 | 0 | 17 |
| 35 | 0 | 16 |
| 36 | 0 | 15 |
| 37 | 0 | 14 |
| 38 | 0 | 13 |
| 39 | 0 | 12 |
| 40 | 0 | 11 |
| 41 | 0 | 10 |
| 42 | 0 | 9 |
| 43 | 0 | 8 |
| 44 | 0 | 7 |
| 45 | 0 | 6 |
| 46 | 0 | 5 |
| 47 | 0 | 4 |
| 48 | 0 | 3 |
| 49 | 0 | 2 |
| 50osv | 0 | 1 |
Prispengar för totalsammanställningen:
Herrar Elit: 1: a 3000 kr, 2: a 2000 kr, 3: a 500 kr
Damer Elit: 1: a 3000 kr, 2: a 2000 kr, 3: a 500 kr




