SM Tempo 2020
SM Tempo arrangeras i samband med SM Landsväg. Första SM tempo för Paracykel arrangerades i Götene 2014.
Tävlingen har 2019 – 2020 arrangerats i Lekeryd utanför Huskvarna.
SM Tempo i Lekeryd 2020 26 juli
| Resultat | ||||||
| Placering | Deltagare | Kategori | Förening | UCI-faktor | Nettotid | Omräknad tid |
| Tandem | ||||||
| 1 | Loise Jannering/Anna Svärdström | WB | SMACK | 87,73% | 24:32,9 | 21:32,2 |
| Trike | ||||||
| 1 | Rickard Nilsson | MT1 | SMACK | 82,35% | 38:51,8 | 32:00,2 |
| Handbike | ||||||
| 1 | Peter Malmberg | MH4 | CK Bure | 100,00% | 26:27,5 | 26:27,5 |
| 2 | Eje Grennborg | MH3 | CK La Lepre Stanca | 97,23% | 35:32,1 | 34:33,0 |
| 3 | Mikael Rudolfsson | MH3 | Karlskrona CK | 97,23% | 36:58,1 | 35:56,6 |
| 4 | Simon Risberg | MH5 | SMACK | 100,00% | 41:21,7 | 41:21,7 |
| 5 | Edvard Jonson | MH2 | Tjust Bike o Running Club | 82,71% | 50:41,0 | 41:55,2 |
| 6 | Bengt Svensson | MH3 | Mölndals CK | 97,23% | 46:58,1 | 45:40,1 |
| Racer | ||||||
| 1 | Anna Beck | WC3 | Skoghalls CK – Hammarö | 81,76% | 24:58,5 | 20:25,1 |
| 2 | Henrik Marvig | MC3 | Jönköpings CK | 93,19% | 23:28,4 | 21:52,5 |
| 3 | Daniel Strandberg | MC3 | Värnamo CK | 93,19% | 23:57,8 | 22:19,9 |
| 4 | Kristoffer Ståhl | MC2 | CK HVR16 | 89,60% | 25:47,3 | 23:06,4 |


